
Année | Mois | Civilité | NOM | Prénom | Age | Observations |
2025 | Septembre | Monsieur | LOUSTALOT | Sauveur | 94 ans | Lannemezan |
2025 | Aout | Monsieur | Gérald | 86 ans | La Barthe-de-Neste | |
2025 | Juillet | Monsieur | LAGAU-LACROUST | Victor | 91 ans | BARBAZAN (31) |
2025 | Mars | Madame | SASTRE | Josette | 75 ans | cimetière Saint-Arroman (65) |
2025 | Janvier | Madame | IBOS | Josette | 95 ans | église de Galan |
2024 | Mai | Monsieur | COLOMES | Raymond | 91 ans | église d'Esparros. |
2024 | Avril | Madame | CADEAC | Emilienne | 94 ans | église de Lannemezan |
2024 | Novembre | Monsieur | MIEGEVILLE | Maurice | 93 ans | église de Lortet |

